Характеристики DEEPCOOL ICE EDGE Mini FS V2.0
| Производитель | DEEPCOOL |
| Модель | ICE EDGE Mini FS V2.0 |
| Тип оборудования | Для процессора |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, Синий |
| Скорость вращения | 2200 об/мин ± 10% |
| Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
| Рассеиваемая мощность | 100 Вт |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 112 x 119 x 75 мм |
| Вес | 276 грамм |
| Управление скоростью вращения | Есть |
| Воздушный поток | 25.13 CFM |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Материал радиатора | Тепловые трубки, алюминий |
| Технология прямого контакта | Да |
| Форма тепловых трубок | U-типа |
| Охлаждение | Активное |
| Конструкция системы охлаждения | 2 тепловые трубки диаметром 8 мм |
| Уровень шума | 24.7 дБ(А) |
| Размеры вентилятора | 80 x 80 x 25 мм |
| Номинальный ток | 0.12 А |
| Питание | От 3-pin коннектора МП |
| Напряжение питания | 12 В |
| Потребление энергии | 1.44 Вт |
| Совместимость вентилятора |
Socket LGA1150, Socket LGA1151, Socket LGA1155, Socket LGA1156, Socket LGA775, Socket FM2, Socket FM1, Socket AM3 plus, Socket AM3, Socket AM2 plus, Socket AM2, Socket940, Socket939, Socket754 |
| Вес брутто | 0.343 кг |