Характеристики
| Производитель | Cooler Master |
| Модель | DK9-9ID2A-0L-GP |
| Тип оборудования | Для процессора |
| Скорость вращения | 2600 об/мин |
| Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера. |
| Рассеиваемая мощность | 125 Вт |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 93 x71 x93 мм |
| Воздушный поток | 36.24 CFM |
| Тип подшипников | Подшипник скольжения с винтовой нарезкой (Rifle Bearing) |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Охлаждение | Активное |
| Уровень шума | 21 дБ(А) |
| Размеры вентилятора | 95 x 95 x 25 мм |
| Питание | От 3-pin коннектора МП |
| Напряжение питания | 12 В |
| Совместимость вентилятора |
Socket AM2, Socket AM2 plus, Socket AM3, Socket AM3 plus, Socket FM1, Socket FM2 plus, Socket FM2, Socket754, Socket939, Socket940 |
| Совместимость | Процессоры AMD Sempron, Opteron, Athlon 64, Athlon 64 X2, Phenom |
| Размеры упаковки | 11 x 10.7 x 10.7 см |
| Вес брутто | 0.449 кг |